Flowing Gear 90 无刷电机采用无刷技术,实现高效传输和低能耗。其结构紧凑,可灵活集成到各种设备布局中,齿轮磨损低,使用寿命长。该电机可用于物料搬运的工业输送机、用于精确运动控制的包装机械、自动化装配线以及诊断或实验室设备等医疗设备。
Flowing Gear 90 无刷电机采用无刷技术,实现高效传输和低能耗。其结构紧凑,可灵活集成到各种设备布局中,齿轮磨损低,使用寿命长。该电机可用于物料搬运的工业输送机、用于精确运动控制的包装机械、自动化装配线以及诊断或实验室设备等医疗设备。
| 90型电机性能参数 | ||||||||
| 电机型号 | 电源 | 额定电压 | 空载参数 | 额定参数 | 等级 保护 一个 | |||
| 速度 转/分 | 当前 一个 | 速度 转/分 | 当前 一个 | 扭矩 牛顿·米 | ||||
| 5BLD40W-24V-GN-30S | 40 | 24 | 2080 | 0.68 | 2000 | 3.2 | 0.19 | 45 |
| 3080 | 0.5 | 3000 | 2.8 | 0.13 | ||||
| 5BLD60W-24V-GN-30S | 60 | 24 | 2080 | 0.98 | 2000 | 4.12 | 0.29 | 45 |
| 3080 | 0.75 | 3000 | 3.7 | 0.19 | ||||
| 5BLD90W-24V-GN-30S | 90 | 24 | 2080 | 0.97 | 2000 | 5.15 | 0.43 | 45 |
| 3080 | 0.85 | 3000 | 4.65 | 0.28 | ||||
| 5BLD40W-48V-GN-30S | 40 | 48 | 2080 | 0.33 | 2000 | 1.45 | 0.19 | 45 |
| 3080 | 0.25 | 3000 | 1.32 | 0.13 | ||||
| 5BLD60W-48V-GN-30S | 60 | 48 | 2080 | 0.45 | 2000 | 1.93 | 0.29 | 45 |
| 3080 | 0.4 | 3000 | 1.8 | 0.19 | ||||
| 5BLD90W-48V-GN-30S | 90 | 48 | 2080 | 0.85 | 2000 | 2.75 | 0.43 | 45 |
| 3080 | 0.55 | 3000 | 2.55 | 0.28 | ||||
| 5BLD40W-110V-GN-30S | 40 | 110 | 2080 | 0.35 | 2000 | 1.25 | 0.19 | 45 |
| 3080 | 0.2 | 3000 | 1 | 0.13 | ||||
| 5BLD60W-110V-GN-30S | 60 | 110 | 2080 | 0.45 | 2000 | 2 | 0.29 | 45 |
| 3080 | 0.32 | 3000 | 1.7 | 0.19 | ||||
| 5BLD90W-110V-GN-30S | 90 | 110 | 2080 | 0.47 | 2000 | 2.45 | 0.43 | 45 |
| 3080 | 0.38 | 3000 | 2.32 | 0.28 | ||||
| 5BLD120W-110V-GN-30S | 120 | 110 | 2080 | 0.42 | 2000 | 3.95 | 0.57 | 45 |
| 3080 | 0.35 | 3000 | 3.5 | 0.38 | ||||
| 5BLD40W-220V-GN-30S | 40 | 220 | 2080 | 0.22 | 2000 | 0.44 | 0.19 | 45 |
| 3080 | 0.15 | 3000 | 0.55 | 0.13 | ||||
| 5BLD60W-220V-GN-30S | 60 | 220 | 2080 | 0.2 | 2000 | 1.1 | 0.29 | 45 |
| 3080 | 0.2 | 3000 | 1.02 | 0.19 | ||||
| 5BLD90W-220V-GN-30S | 90 | 220 | 2080 | 0.21 | 2000 | 1.37 | 0.43 | 45 |
| 3080 | 0.2 | 3000 | 1.21 | 0.28 | ||||
| 5BLD120W-220V-GN-30S | 120 | 220 | 2080 | 0.35 | 2000 | 1.95 | 0.57 | 45 |
| 3080 | 0.25 | 3000 | 1.75 | 0.38 | ||||
| 5BLD200W-220V-GN-30S | 200 | 220 | 2080 | 0.42 | 2000 | 2.45 | 0.95 | 45 |
| 3080 | 0.3 | 3000 | 2.25 | 0.63 | ||||
| 90 系列平行轴齿轮电机的扭矩表 | |||||||||||||||||||||||||
| 电源 | 电机转速 | 齿轮比 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 5 | 7.5 | 10 | 12.5 | 15 | 18 | 20 | 25 | 30 | 36 | 40 | 50 | 60 | 75 | 90 | 100 | 120 | 150 | 180 | 200 | 250 | 300 | 3000 | ||
| 40W | 2000 | 0.52 | 0.86 | 1.29 | 1.72 | 2.15 | 2.58 | 3.09 | 3.094 | 3.87 | 4.64 | 5.57 | 6.19 | 7.74 | 8.34 | 10.46 | 12.55 | 13.94 | 16.73 | 20.91 | 25.1 | 27.89 | 34.86 | 38.86 | 64.44 |
| 3000 | 0.34 | 0.57 | 0.86 | 1.15 | 1.43 | 1.72 | 2.06 | 2.061 | 2.58 | 3.09 | 3.71 | 4.13 | 5.16 | 5.58 | 6.97 | 8.37 | 9.28 | 11.13 | 13.91 | 16.69 | 18.57 | 23.22 | 25.68 | 43.41 | |
| 60W | 2000 | 0.77 | 1.29 | 1.93 | 2.58 | 3.22 | 3.87 | 4.64 | 4.641 | 5.8 | 6.96 | 8.35 | 9.28 | 11.6 | 12.58 | 15.72 | 18.86 | 20.94 | 25.13 | 31.41 | 37.69 | 41.88 | 52.35 | 58.19 | 97.29 |
| 3000 | 0.52 | 0.86 | 1.29 | 1.72 | 2.15 | 2.58 | 3.09 | 3.094 | 3.87 | 4.64 | 5.57 | 6.19 | 7.74 | 8.34 | 10.46 | 12.55 | 13.94 | 16.73 | 20.91 | 25.1 | 27.89 | 34.86 | 38.76 | 64.62 | |
| 90W | 2000 | 1.16 | 1.93 | 2.9 | 3.87 | 4.83 | 5.8 | 6.96 | 7.74 | 9.67 | 11.6 | 13.92 | 15.47 | 19.34 | 21.5 | 25.23 | 30.28 | 33.64 | 40.37 | 50.46 | 60.55 | 67.28 | 84.1 | 93.44 | 155.49 |
| 3000 | 0.77 | 1.29 | 1.93 | 2.58 | 3.22 | 3.87 | 4.64 | 5.16 | 6.45 | 7.74 | 9.28 | 10.31 | 12.89 | 13.92 | 17.4 | 20.88 | 23.2 | 27.84 | 34.8 | 41.76 | 45.49 | 56.86 | 63.18 | 105.29 | |
| 120W | 2000 | 1.53 | 2.55 | 3.83 | 5.11 | 6.39 | 7.67 | 9.2 | 10.22 | 12.78 | 15.34 | 18.41 | 20.44 | 25.55 | 27.92 | 34.9 | 41.88 | 46.53 | 55.84 | 69.8 | 83.76 | 93.06 | 116.33 | 129.25 | 215.09 |
| 3000 | 1.02 | 1.7 | 2.55 | 3.4 | 4.25 | 5.1 | 6.12 | 6.81 | 8.51 | 10.21 | 12.25 | 13.62 | 17.03 | 18.61 | 23.26 | 27.91 | 31.02 | 37.22 | 46.53 | 55.84 | 62.04 | 77.55 | 86.17 | 143.38 | |
| 200W | 2000 | 2.58 | 4.3 | 6.45 | 8.6 | 10.75 | 12.9 | 15.48 | 16.98 | 21.23 | 25.48 | 30.58 | 33.96 | 42.45 | 45.95 | 57.44 | 68.93 | 75.47 | 90.56 | 113.2 | 135.84 | 150.94 | 188.67 | 209.63 | 349 |
| 3000 | 1.72 | 2.87 | 4.3 | 5.73 | 7.16 | 8.6 | 10.31 | 11.46 | 14.33 | 17.19 | 20.63 | 22.92 | 28.65 | 30.63 | 38.29 | 45.95 | 50.31 | 60.37 | 75.47 | 90.56 | 100.63 | 125.79 | 139.77 | 232.88 | |
瑞安市展鹏机械有限公司成立于2010年,是一家集印刷设备研发、生产、销售、售后服务于一体的综合性企业。工厂占地面积近50000平方米,专业生产各类柔版印刷机,包括堆叠式柔版印刷机、卫星式柔版印刷机、全伺服高速柔版印刷机等,还可定制印刷设备和根据客户需求配套设备 。
我公司资金技术力量雄厚,加工设备齐全。在吸收国内外先进技术的同时,结合市场需求,不断开发新型产品设备,广泛应用于纸张、PE、PP、BOPP、PVC、无纺布、复合材料的生产;由于其自动化程度高、品质优良、价格低廉,深受国内知名企业的青睐,并远销美洲、中东、非洲、东南亚、欧洲等各个地区。也赢得了众多客户的信赖和支持。
经过多年的努力和发展,公司拥有一批高素质的专业人才和一支高素质的服务团队。未来,我们将继续秉承“客户至上、以质兴业、以优取胜”的经营理念,不懈努力,为广大客户提供稳定的产品和专业的服务。展鹏机械竭诚与海内外人士携手合作,共创发展,实现共赢!
我们是可靠的合作伙伴,可以利用我们的专业知识帮助您的项目取得成功。