60型直列无刷减速电机专为需要稳定扭矩输出和精确速度控制的紧凑型自动化系统而设计。它基于无刷直流电机技术,运行效率高,机械磨损少,支持长期连续运行。
其直列式输出结构可实现直接轴向动力传输,简化安装并提高空间利用率。集成变速箱采用高强度齿轮制成,可确保在不同负载条件下平稳的扭矩传递和可靠的性能。
与合适的电机驱动器匹配时,电机可实现精确调速和稳定运行,适用于机器人、AGV、医疗设备和自动化物流系统。
60型直列无刷减速电机专为需要稳定扭矩输出和精确速度控制的紧凑型自动化系统而设计。它基于无刷直流电机技术,运行效率高,机械磨损少,支持长期连续运行。
其直列式输出结构可实现直接轴向动力传输,简化安装并提高空间利用率。集成变速箱采用高强度齿轮制成,可确保在不同负载条件下平稳的扭矩传递和可靠的性能。
与合适的电机驱动器匹配时,电机可实现精确调速和稳定运行,适用于机器人、AGV、医疗设备和自动化物流系统。
| 60型电机性能参数 | |||||||||
| 电机型号 | 电源 | 额定电压 | 空载参数 | 额定参数 | 等级 保护 一个 | ||||
| 速度 转/分 | 当前 一个 | 速度 转/分 | 当前 一个 | 扭矩 牛米 | |||||
| 2BLD25W-24V-GN-30S | 25 | 24 | 2080 | 0.46 | 2000 | 1.96 | 0.11 | 45 | |
| 3080 | 0.4 | 3000 | 1.7 | 0.08 | |||||
| 2BLD40W-24V-GN-30S | 40 | 24 | 2080 | 0.68 | 2000 | 2.68 | 0.19 | 45 | |
| 3080 | 0.5 | 3000 | 2.3 | 0.12 | |||||
| 2BLD25W-48V-GN-3OS | 25 | 48 | 2080 | 0.33 | 2000 | 0.105 | 0.11 | 45 | |
| 3080 | 0.21 | 3000 | 0.8 | 0.08 | |||||
| 2BLD40W-48V-GN-30S | 40 | 48 | 2080 | 0.34 | 2000 | 1.6 | 0.19 | 45 | |
| 3080 | 0.25 | 3000 | 1.27 | 0.12 | |||||
| 2BLD30W-110V-GN-30S | 30 | 110 | 2080 | 0.28 | 2000 | 0.96 | 0.14 | 45 | |
| 3080 | 0.15 | 3000 | 0.75 | 0.09 | |||||
| 2BLD40W-1 10V-GN-30S | 40 | 110 | 2080 | 0.37 | 2000 | 1.2 | 0.19 | 45 | |
| 3080 | 0.2 | 3000 | 1 | 0.12 | |||||
| 2BLD30W-220V-GN-30S | 30 | 220 | 2080 | 0.125 | 2000 | 0.6 | 0.14 | 45 | |
| 3080 | 0.1 | 3000 | 0.51 | 0.09 | |||||
| 2BLD40W-220V-GN-30S | 40 | 220 | 2080 | 0.15 | 2000 | 0.75 | 0.19 | 45 | |
| 3080 | 0.12. | 3000 | 0.55 | 0.12 | |||||
| 扭矩 Chart for 60 Series Parallel Shaft Gear Motors | ||||||||||||||||||||||||
| 电源 | 电机转速 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7.5 | 10 | 12.5 | 15 | 18 | 20 | 25 | 30 | 36 | 40 | 50 | 60 | 75 | 90 | 100 | 120 | 150 | 180 | 200 | ||
| 30W | 2000 | 0.39 | 0.52 | 0.64 | 0.77 | 0.97 | 1.29 | 1.61 | 1.93 | 2.32 | 2.321 | 2.9 | 3.48 | 4.18 | 4.64 | 5.8 | 6.96 | 7.84 | 9.41 | 10.46 | 12.55 | 15.69 | 18.82 | 20.91 |
| 3000 | 0.26 | 0.34 | 0.43 | 0.52 | 0.64 | 0.86 | 1.07 | 1.29 | 1.55 | 1.554 | 1.93 | 2.32 | 2.78 | 3.09 | 3.87 | 4.64 | 5.23 | 6.27 | 6.97 | 8.37 | 10.46 | 12.55 | 13.94 | |
| 40W | 2000 | 0.52 | 0.69 | 0.86 | 1.03 | 1.29 | 1.72 | 2.15 | 2.58 | 3.09 | 3.094 | 3.87 | 4.64 | 5.58 | 6.19 | 7.84 | 9.28 | 10.46 | 12.55 | 13.94 | 16.73 | 20.91 | 25.1 | 27.89 |
| 3000 | 0.34 | 0.46 | 0.57 | 0.69 | 0.86 | 1.15 | 1.43 | 1.72 | 2.06 | 2.06 | 2.58 | 3.09 | 3.71 | 4.13 | 5.16 | 6.19 | 6.97 | 8.37 | 9.3 | 11.15 | 13.94 | 16.73 | 18.59 | |
瑞安市展鹏机械有限公司成立于2010年,是一家集印刷设备研发、生产、销售、售后服务于一体的综合性企业。工厂占地面积近50000平方米,专业生产各类柔版印刷机,包括堆叠式柔版印刷机、卫星式柔版印刷机、全伺服高速柔版印刷机等,还可定制印刷设备和根据客户需求配套设备 。
我公司资金技术力量雄厚,加工设备齐全。在吸收国内外先进技术的同时,结合市场需求,不断开发新型产品设备,广泛应用于纸张、PE、PP、BOPP、PVC、无纺布、复合材料的生产;由于其自动化程度高、品质优良、价格低廉,深受国内知名企业的青睐,并远销美洲、中东、非洲、东南亚、欧洲等各个地区。也赢得了众多客户的信赖和支持。
经过多年的努力和发展,公司拥有一批高素质的专业人才和一支高素质的服务团队。未来,我们将继续秉承“客户至上、以质兴业、以优取胜”的经营理念,不懈努力,为广大客户提供稳定的产品和专业的服务。展鹏机械竭诚与海内外人士携手合作,共创发展,实现共赢!
我们是可靠的合作伙伴,可以利用我们的专业知识帮助您的项目取得成功。