标准型
| 马力 速比 |
1/8HP (100W) |
1/4HP (200W) |
1/2HP (400W) |
3/4HP (550W) |
1HP (750W) |
3/2HP (1100W) |
2HP (1500W) |
3HP (2200W) |
5HP (3700W) |
|
| 3 | 18 | 18 | 22 | 22 | 28 | 28 | 32 | 40 | 40 | |
| 5 | 18 | 18 | 22 | 22 | 28 | 28 | 32 | 40 | 40 | |
| 10 | 18 | 18 | 22 | 22 | 28 | 28 | 32 | 40 | 40 | |
| 15 | 18 | 22 | 28 | 28 | 28 | 28 | 32 | 40 | 40 | |
| 20 | 18 | 22 | 28 | 28 | 28 | 28 | 32 | 40 | 50 | |
| 25 | 18 | 22 | 28 | 28 | 28 | 28 | 32 | 40 | 50 | |
| 30 | 18 | 22 | 28 | 28 | 32 | 32 | 32 | 40 | 50 | |
| 40 | 18 | 22 | 28 | 28 | 32 | 32 | 40 | 40 | 50 | |
| 45 | 18 | 22 | 28 | 28 | 32 | 32 | 40 | 50 | 50 | |
| 50 | 18 | 22 | 28 | 28 | 32 | 32 | 40 | 50 | 50 | |
| 60 | 22 | 22 | 28 | 28 | 32 | 32 | 40 | 50 | 50 | |
| 70 | 22 | 22 | 28 | 28 | 32 | 32 | 40 | 50 | ||
| 80 | 22 | 22 | 28 | 28 | 32 | 32 | 40 | 50 | ||
| 90 | 22 | 22 | 28 | 28 | 32 | 32 | 40 | 50 | ||
| 100 | 22 | 28 | 32 | 32 | 32 | 32 | 40 | 50 | ||
| 120 | 22 | 28 | 32 | 32 | 32 | 32 | 50 | |||
| 140 | 22 | 28 | 32 | 32 | 40 | 40 | 50 | |||
| 150 | 22 | 28 | 32 | 32 | 40 | 40 | *50 | |||
| 160 | 22 | 28 | 32 | 32 | 40 | 40 | *50 | |||
| 180 | 22 | 28 | 32 | 32 | 40 | 40 | *50 | |||
| 200 | 22 | 28 | 32 | 32 | 40 | 40 | ||||
| 250-1800 | 28 | 32 | ||||||||
轻负载缩框型
| 马力 速比 |
1/8HP (100W) |
1/4HP (200W) |
1/2HP (400W) |
3/4HP (550W) |
1HP (750W) |
3/2HP (1100W) |
2HP (1500W) |
3HP (2200W) |
5HP (3700W) |
|
| 3 | 22 | 22 | 28 | |||||||
| 5 | 22 | 22 | 28 | |||||||
| 10 | 22 | 22 | 28 | |||||||
| 15 | 18 | 22 | 22 | 22 | 22 | 28 | 40 | |||
| 20 | 22 | 22 | 22 | 22 | 28 | 40 | ||||
| 25 | 22 | 22 | 22 | 22 | 28 | 40 | ||||
| 30 | 18 | 22 | 22 | 28 | 28 | 28 | 40 | |||
| 40 | 18 | 22 | 22 | 28 | 28 | 32 | 40 | |||
| 45 | 18 | 22 | 22 | 28 | 28 | 32 | 40 | |||
| 50 | 18 | 22 | 22 | 28 | 28 | 32 | 40 | 40 | ||
| 60 | 18 | 18 | 22 | 22 | 28 | 28 | 32 | 40 | 40 | |
| 70 | 18 | 18 | 22 | 22 | 28 | 28 | 32 | 40 | ||
| 80 | 18 | 18 | 22 | 22 | 28 | 28 | 32 | 40 | ||
| 90 | 18 | 18 | 22 | 22 | 28 | 28 | 32 | |||
| 100 | 18 | 22 | 28 | 28 | 28 | 28 | 32 | |||
| 120 | 18 | 22 | 28 | 28 | 28 | 28 | 40 | |||
| 140 | 18 | 22 | 28 | 28 | 32 | 32 | 40 | |||
| 150 | 18 | 22 | 28 | 28 | 32 | 32 | 40 | |||
| 160 | 18 | 22 | 28 | 28 | 32 | 32 | 40 | |||
| 180 | *18 | 22 | 28 | 28 | 32 | 32 | *40 | |||
| 200 | *18 | 22 | *28 | *28 | *32 | *32 | ||||
| 250-1800 | 22 | 28 | 32 | 32 | 40 | 40 | ||||
| 备注 | 1. 缩框机型为不正当设计使用,如非必要请勿选用。 2. 仅为马达部分提供一年保修。 3. *未达到此速比时必须搭配6P马达使用。 |
|||||||||
English
中文简体
عربى








